广西师范大学设计学院2021年硕士研究生招生成绩公示  | |||||||
序号  | 考生 姓名  | 考生 类别  | 考生编号  | 初试 成绩  | 复试成绩  | 综合成绩  | 专业名称  | 
1  | 宫星宇  | 一志愿  | 106021135108002  | 392.00  | 91.92  | 85.16  | 艺术设计  | 
2  | 王榕  | 一志愿  | 106021135108001  | 395.00  | 88.88  | 83.94  | 艺术设计  | 
3  | 王妍  | 一志愿  | 106021135108040  | 380.00  | 88.63  | 82.31  | 艺术设计  | 
4  | 喻慧敏  | 一志愿  | 106021135108030  | 376.00  | 87.59  | 81.39  | 艺术设计  | 
5  | 范玲玲  | 一志愿  | 106021135108044  | 360.00  | 89.24  | 80.62  | 艺术设计  | 
6  | 刘胤  | 一志愿  | 106021135108031  | 372.00  | 86.57  | 80.49  | 艺术设计  | 
7  | 黄嘉馨  | 一志愿  | 106021135108007  | 360.00  | 88.59  | 80.29  | 艺术设计  | 
8  | 路淑芳  | 一志愿  | 106021135108006  | 365.00  | 86.88  | 79.94  | 艺术设计  | 
9  | 王婉婷  | 一志愿  | 106021135108013  | 349.00  | 88.49  | 79.15  | 艺术设计  | 
10  | 郑炜杰  | 一志愿  | 106021135108003  | 358.00  | 84.68  | 78.14  | 艺术设计  | 
11  | 张文毅  | 一志愿  | 106021135108020  | 333.00  | 87.23  | 76.91  | 艺术设计  | 
12  | 谢宏汉  | 一志愿  | 106021135108038  | 357.00  | 81.00  | 76.20  | 艺术设计  | 
13  | 宋思维  | 一志愿  | 106021130500042  | 375.00  | 86.89  | 80.95  | 设计学  | 
14  | 覃春华  | 一志愿  | 106021130500040  | 376.00  | 85.08  | 80.14  | 设计学  | 
15  | 曾禹萱  | 一志愿  | 106021130500017  | 348.00  | 87.37  | 78.49  | 设计学  | 
16  | 魏澜  | 一志愿  | 106021130500014  | 337.00  | 88.99  | 78.19  | 设计学  | 
17  | 鲁星彦  | 一志愿  | 106021130500029  | 343.00  | 86.76  | 77.68  | 设计学  | 
18  | 谢晓东  | 一志愿  | 106021130500033  | 343.00  | 86.45  | 77.53  | 设计学  | 
19  | 薛贝贝  | 一志愿  | 106021130500025  | 354.00  | 83.68  | 77.24  | 设计学  | 
20  | 任翌訸  | 一志愿  | 106021130500004  | 338.00  | 84.87  | 76.23  | 设计学  | 
21  | 黄嘉晨  | 一志愿  | 106021130500048  | 311.00  | 83.13  | 72.67  | 设计学  | 
22  | 冉星瑜  | 调剂  | 117991170570086  | 378.00  | 90.87  | 83.23  | 艺术设计  | 
23  | 高远  | 调剂  | 114181370201243  | 377.00  | 89.31  | 82.35  | 艺术设计  | 
24  | 蒋烨  | 调剂  | 102921211002274  | 373.00  | 89.52  | 82.06  | 艺术设计  | 
25  | 甄艳瑞  | 调剂  | 100731150404206  | 384.00  | 86.88  | 81.84  | 艺术设计  | 
26  | 王越峰  | 调剂  | 110721000001547  | 354.00  | 90.33  | 80.57  | 艺术设计  | 
27  | 赵腾  | 调剂  | 102981210903325  | 364.00  | 88.12  | 80.46  | 艺术设计  | 
28  | 魏倩  | 调剂  | 115351431301470  | 380.00  | 84.88  | 80.44  | 艺术设计  | 
29  | 尚元昊  | 调剂  | 104621410071724  | 377.00  | 84.91  | 80.15  | 艺术设计  | 
30  | 关云逸  | 调剂  | 102001210810586  | 368.00  | 86.37  | 79.99  | 艺术设计  | 
31  | 袁潇  | 调剂  | 105861234502644  | 377.00  | 84.28  | 79.84  | 艺术设计  | 
32  | 刘梦轩  | 调剂  | 100551000103202  | 347.00  | 90.16  | 79.78  | 艺术设计  | 
33  | 金凤  | 调剂  | 104971200335350  | 367.00  | 86.07  | 79.73  | 艺术设计  | 
34  | 程飞  | 调剂  | 104141135108010  | 358.00  | 87.83  | 79.71  | 艺术设计  | 
35  | 赖卓蔚  | 调剂  | 103551170051797  | 344.00  | 90.24  | 79.52  | 艺术设计  | 
36  | 杨欣然  | 调剂  | 105641000007788  | 358.00  | 87.37  | 79.49  | 艺术设计  | 
37  | 居然  | 调剂  | 105001008154105  | 359.00  | 86.56  | 79.18  | 艺术设计  | 
38  | 龙紫薇  | 调剂  | 103201210003202  | 351.00  | 88.13  | 79.17  | 艺术设计  | 
39  | 鲁正丰  | 调剂  | 102801210004946  | 366.00  | 85.11  | 79.15  | 艺术设计  | 
40  | 闫承倩  | 调剂  | 105001007103390  | 346.00  | 89.07  | 79.13  | 艺术设计  | 
41  | 黎淑嫔  | 调剂  | 105421431929360  | 360.00  | 86.27  | 79.13  | 艺术设计  | 
42  | 孙熙蓉  | 调剂  | 102981210906474  | 360.00  | 86.17  | 79.09  | 艺术设计  | 
43  | 贺敏靓  | 调剂  | 115351431601564  | 363.00  | 85.55  | 79.07  | 艺术设计  | 
44  | 张昊冉  | 调剂  | 115351431701586  | 345.00  | 88.80  | 78.90  | 艺术设计  | 
45  | 王冰洁  | 调剂  | 102851210811596  | 345.00  | 88.80  | 78.90  | 艺术设计  | 
46  | 乐意  | 调剂  | 104971200335665  | 342.00  | 89.25  | 78.83  | 艺术设计  | 
47  | 张瀚文  | 调剂  | 101781000501080  | 364.00  | 84.77  | 78.79  | 艺术设计  | 
48  | 张璐  | 调剂  | 115351431601529  | 352.00  | 86.68  | 78.54  | 艺术设计  | 
49  | 张佳妮  | 调剂  | 105421431629330  | 357.00  | 85.56  | 78.48  | 艺术设计  | 
50  | 王佳宜  | 调剂  | 100151135108022  | 374.00  | 82.15  | 78.47  | 艺术设计  | 
51  | 张炜杰  | 调剂  | 104081135108320  | 343.00  | 87.96  | 78.28  | 艺术设计  | 
52  | 张以宁  | 调剂  | 102801210005221  | 356.00  | 84.72  | 77.96  | 艺术设计  | 
53  | 赵峻立  | 调剂  | 105381431502474  | 339.00  | 88.09  | 77.95  | 艺术设计  | 
54  | 甘政林  | 调剂  | 105381450202601  | 348.00  | 86.27  | 77.93  | 艺术设计  | 
55  | 姚志颖  | 调剂  | 102851210813343  | 353.00  | 85.08  | 77.84  | 艺术设计  | 
56  | 管超  | 调剂  | 103201210003316  | 355.00  | 82.71  | 76.85  | 艺术设计  | 
57  | 张振云  | 调剂  | 100771011010018  | 366.00  | 80.36  | 76.78  | 艺术设计  | 
58  | 林晓方  | 调剂  | 102851210826692  | 345.00  | 83.88  | 76.44  | 艺术设计  | 
59  | 贺静轩  | 调剂  | 105421431229110  | 357.00  | 80.96  | 76.18  | 艺术设计  | 
60  | 沈一帆  | 调剂  | 115351431601579  | 359.00  | 80.21  | 76.01  | 艺术设计  | 
61  | 田雨  | 调剂  | 102851210821704  | 355.00  | 80.83  | 75.91  | 艺术设计  | 
62  | 刘琪  | 调剂  | 100841131632101  | 340.00  | 83.51  | 75.75  | 艺术设计  | 
63  | 谢慧敏  | 调剂  | 106381040100187  | 345.00  | 84.36  | 76.68  | 课程与教学论  | 
64  | 赵天琦  | 调剂  | 102001211011381  | 334.00  | 83.52  | 75.16  | 课程与教学论  | 
65  | 姚卜元  | 调剂  | 104911130410407  | 358.00  | 91.21  | 81.41  | 设计学  | 
66  | 晏小茜  | 调剂  | 105861234500953  | 379.00  | 86.64  | 81.22  | 设计学  | 
67  | 王广伟  | 调剂  | 115351431700472  | 358.00  | 90.84  | 81.22  | 设计学  | 
68  | 董愉菲  | 调剂  | 107041161181862  | 376.00  | 85.59  | 80.39  | 设计学  | 
69  | 蒋轩  | 调剂  | 104061360100655  | 374.00  | 84.15  | 79.47  | 设计学  | 
70  | 万佳仪  | 调剂  | 105611200014422  | 345.00  | 89.31  | 79.15  | 设计学  | 
71  | 武韵伊  | 调剂  | 100471008281210  | 343.00  | 88.92  | 78.76  | 设计学  | 
72  | 许银娟  | 调剂  | 105431432000223  | 373.00  | 81.68  | 78.14  | 设计学  | 
73  | 苟琪  | 调剂  | 100121000001394  | 343.00  | 87.07  | 77.83  | 设计学  | 
74  | 贺春丽  | 调剂  | 106371013013534  | 345.00  | 86.43  | 77.71  | 设计学  | 
75  | 王梦如  | 调剂  | 107031341206756  | 360.00  | 82.36  | 77.18  | 设计学  | 
76  | 郭皖玉  | 调剂  | 105231000000417  | 369.00  | 79.63  | 76.71  | 设计学  | 
77  | 肖萌  | 调剂  | 101521020001654  | 356.00  | 81.93  | 76.57  | 设计学  | 
78  | 汪雨蝶  | 调剂  | 106551206001506  | 345.00  | 83.16  | 76.08  | 设计学  | 
79  | 蔡蕾  | 调剂  | 103311210400383  | 346.00  | 82.56  | 75.88  | 设计学  | 
80  | 董良洲  | 调剂  | 103351000917306  | 339.00  | 79.27  | 73.53  | 设计学  | 
81  | 尹瑶  | 调剂  | 107041161181876  | 396.00  | 弃考  | 39.60  | 设计学  | 
82  | 王骄阳  | 调剂  | 107001141277094  | 392.00  | 弃考  | 39.20  | 设计学  | 
83  | 上佳咪  | 调剂  | 107291006161056  | 372.00  | 弃考  | 37.20  | 设计学  | 
84  | 赵颖  | 调剂  | 103551280103260  | 345.00  | 82.44  | 75.72  | 艺术设计  | 
85  | 方仲国  | 调剂  | 102851210817645  | 347.00  | 81.32  | 75.36  | 艺术设计  | 
86  | 徐文卿  | 调剂  | 104971200335672  | 344.00  | 81.91  | 75.35  | 艺术设计  | 
87  | 赵坤  | 调剂  | 115351430501474  | 349.00  | 80.77  | 75.29  | 艺术设计  | 
88  | 马少薇  | 调剂  | 105001007150167  | 348.00  | 80.75  | 75.17  | 艺术设计  | 
89  | 王星捷  | 调剂  | 101781000501073  | 367.00  | 76.93  | 75.17  | 艺术设计  | 
90  | 王曼婷  | 调剂  | 104631211504185  | 338.00  | 82.64  | 75.12  | 艺术设计  | 
91  | 张蝶  | 调剂  | 105001007152942  | 347.00  | 80.59  | 74.99  | 艺术设计  | 
92  | 彭芳婷  | 调剂  | 105421360129528  | 358.00  | 76.61  | 74.11  | 艺术设计  | 
93  | 薛佳维  | 调剂  | 104081135108151  | 344.00  | 78.75  | 73.77  | 艺术设计  | 
94  | 朱彩丽  | 调剂  | 105381432002521  | 345.00  | 78.51  | 73.75  | 艺术设计  | 
95  | 李晶  | 调剂  | 115351431301453  | 356.00  | 74.99  | 73.09  | 艺术设计  | 
96  | 陈晨  | 调剂  | 102851210820045  | 345.00  | 75.95  | 72.47  | 艺术设计  | 
97  | 曹永利  | 调剂  | 104081135108362  | 345.00  | 74.55  | 71.77  | 艺术设计  | 
98  | 许杰  | 调剂  | 102921211002488  | 389.00  | 弃考  | 38.90  | 艺术设计  | 
99  | 刘会彬  | 调剂  | 102091210300452  | 388.00  | 弃考  | 38.80  | 艺术设计  | 
100  | 周兰芳  | 调剂  | 103311210401685  | 372.00  | 弃考  | 37.20  | 艺术设计  | 
101  | 梁菁  | 调剂  | 102981210907033  | 363.00  | 弃考  | 36.30  | 艺术设计  | 
102  | 康润泽  | 调剂  | 103381210006443  | 359.00  | 弃考  | 35.90  | 艺术设计  | 
103  | 纪晓雯  | 调剂  | 103381210000935  | 357.00  | 弃考  | 35.70  | 艺术设计  | 
104  | 穆文滢  | 调剂  | 105001008151118  | 353.00  | 弃考  | 35.30  | 艺术设计  | 
105  | 黎维基  | 调剂  | 115351431601524  | 348.00  | 弃考  | 34.80  | 艺术设计  | 
                
 
                
            



                